Tabela de Preços do Plano de Saúde para Empresas Ana Costa Saúde

Grupos de 02 a 29 vidas | Válido a partir de 01/05/2023

Idade Ana Costa [E] Ana Costa [A]
00 a 18 137,77 220,42
19 a 23 187,08 299,34
24 a 28 219,64 351,42
29 a 33 219,64 351,42
34 a 38 219,64 351,42
39 a 43 245,32 392,54
44 a 48 338,80 542,10
49 a 53 404,53 647,28
54 a 58 581,74 930,76
59 ou + 824,89 1.319,84

 

Grupos de 02 a 29 vidas | Válido a partir de 01/05/2023 | Com coparticipação

Idade Ana Costa [E] Ana Costa [A]
00 a 18 110,22 176,33
19 a 23 149,67 239,47
24 a 28 175,72 281,14
29 a 33 175,72 281,14
34 a 38 175,72 281,14
39 a 43 196,26 314,04
44 a 48 271,04 433,68
49 a 53 323,62 517,82
54 a 58 465,39 744,61
59 ou + 659,92 1.055,88

 

Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 01/05/2023

Idade Ana Costa [E] Ana Costa [A]
00 a 18 127,25 203,60
19 a 23 172,82 276,48
24 a 28 202,89 324,60
29 a 33 202,89 324,60
34 a 38 202,89 324,60
39 a 43 226,60 362,59
44 a 48 312,98 500,73
49 a 53 373,70 597,89
54 a 58 537,36 859,76
59 ou + 761,98 1.219,15

 

Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 01/05/2023 | Com coparticipação

Idade Ana Costa [E] Ana Costa [A]
00 a 18 101,80 162,88
19 a 23 138,25 221,19
24 a 28 162,31 259,68
29 a 33 162,31 259,68
34 a 38 162,31 259,68
39 a 43 181,30 290,05
44 a 48 250,39 400,59
49 a 53 298,96 478,32
54 a 58 429,89 687,80
59 ou + 609,58 975,32

Faça sua cotação do Plano de Saúde Ana Costa Saúde

Dados Pessoais

Quantidade de Beneficiários por Faixa Etária

Clique nos campos abaixo e selecione o número de pessoas conrrespondentes com cada campo de faixa etária :

Ex. 1 - Se voce tem 25 anos - selecione 1 na Faixa Etária de 24 a 28 anos

Ex. 2 - Se voce tem 25 e sua esposa(o) 26 anos - selecione 2 na Faixa Etária de 24 a 28 anos

Ex. 3 - Seu Filho com 7 anos - selecione 1 na Faixa Etária de 0 a 18 anos

Nós ligamos pra você!

Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!

Fale conosco

Fale com a nossa central de vendas

(11) 2015-7167

Atendimento 24 horas

Estamos sempre de plantão

(11) 91225-7763

Acompanhe nossas mídias sociais: